| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۳۵ | ۲۸.۸۶ | ۱۳,۲۵۱.۰۱ | 
                                
                                    | ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۰۹ | ۰.۲۱ | ۳۸.۵۸ | ۱۱۸.۹۷ | 
                                
                                    | ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰.۴ | ۳۳.۶۸ | ۳۲۲.۷۴ | 
                                
                                    | ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۸ | (۱.۱) | ۳۳.۷۱ | (۹۸.۲۴) | 
                                
                                    | ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۴۸ | ۳۳.۷۴ | ۴۸۲.۳۸ | 
                                
                                    | ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۷۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۱۳ | ۳۳.۸۴ | ۶۱.۲۳ | 
                                
                                    | ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۱۵) | ۳۳.۸۷ | (۴۲.۱۲) | 
                                
                                    | ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۰۷ | ۱.۹۳ | ۲۹.۱ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ | 
                                
                                    | ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۱۶ | ۲.۱۶ | ۷۶.۳۵ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ | 
                                
                                    | ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰.۰۸ | ۱.۵۵ | ۳۲.۸۴ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ | 
                                
                                    | ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۷.۶۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۲۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۷۹ | ۳۲.۹۳ | ۱,۶۷۷.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰.۰۸ | (۰.۹۳) | ۳۲.۹۶ | (۹۶.۶۹) | 
                                
                                    | ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۸ | ۲.۱۵ | ۳۲.۹۹ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ | 
                                
                                    | ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰.۰۸ | ۲.۲۱ | ۳۳.۰۲ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |