اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۷۳۴,۰۸۶,۷۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۹۳۰,۶۰۴,۳۲۱,۹۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۰۹:۱۴:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 20 آذر 1403
[ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ]
مجمع مورخ 20 آذر ماه 1403 امین یکم فردا برگزار گردید.
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ]
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ 1403/09/20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | 10,128 | 10,120 | 10,212 | ۹۲ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۹۳۰,۶۰۴,۳۲۱,۹۵۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 10,127 | 10,119 | 10,212 | ۹۳ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۹۲۹,۵۳۲,۵۱۲,۹۳۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 10,113 | 10,106 | 10,194 | ۸۸ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۸۹۸,۴۱۸,۸۰۶,۴۴۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 10,110 | 10,103 | 10,191 | ۸۸ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۸۹۱,۹۶۸,۹۲۰,۴۵۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | 10,107 | 10,099 | 10,188 | ۸۹ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۸۸۳,۹۵۳,۰۹۵,۳۶۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | 10,101 | 10,093 | 10,182 | ۸۹ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۸۷۰,۸۳۱,۹۶۹,۳۴۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | 10,095 | 10,088 | 10,176 | ۸۸ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۸۵۷,۷۲۳,۹۱۹,۱۰۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 10,090 | 10,082 | 10,166 | ۸۴ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۸۴۵,۸۸۲,۶۳۵,۹۸۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 10,082 | 10,075 | 10,157 | ۸۲ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۸۲۸,۴۴۷,۲۶۳,۱۹۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 10,077 | 10,069 | 10,129 | ۶۰ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۸۱۶,۱۴۱,۸۴۰,۹۲۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 10,070 | 10,063 | 10,116 | ۵۳ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۸۰۱,۲۲۰,۰۷۲,۱۹۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 10,063 | 10,055 | 10,116 | ۶۱ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۷۸۴,۲۳۹,۵۲۸,۱۰۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 10,057 | 10,049 | 10,110 | ۶۱ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۷۷۱,۰۲۲,۲۴۵,۹۹۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 10,051 | 10,044 | 10,104 | ۶۰ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۷۵۷,۸۱۸,۳۰۶,۱۷۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 10,045 | 10,037 | 10,088 | ۵۱ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۷۴۳,۲۵۳,۸۸۰,۶۵۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 10,039 | 10,031 | 10,082 | ۵۱ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۷۲۹,۹۰۱,۶۳۷,۲۰۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 10,032 | 10,025 | 10,064 | ۳۹ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۷۱۴,۷۸۶,۸۴۶,۷۲۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 10,026 | 10,019 | 10,045 | ۲۶ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۷۰۱,۱۰۳,۰۷۱,۹۴۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 10,019 | 10,012 | 10,034 | ۲۲ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۶۸۵,۳۰۴,۶۱۱,۹۱۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 10,013 | 10,006 | 10,028 | ۲۲ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴ | ۲۲,۶۷۲,۰۲۸,۱۵۴,۹۷۴ |
مشاهده همه |