اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۷۳۳,۸۸۹,۹۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۸۲۳,۶۲۵,۳۰۳,۸۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۱۳:۰۶:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۰,۰۸۰ | ۱۰,۰۷۲ | ۱۰,۲۰۹ | ۱۳۷ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۸۲۳,۶۲۵,۳۰۳,۸۶۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۰,۰۷۱ | ۱۰,۰۶۳ | ۱۰,۲۰۳ | ۱۴۰ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۸۰۳,۶۶۰,۵۴۱,۷۶۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۰,۰۶۳ | ۱۰,۰۵۵ | ۱۰,۱۸۶ | ۱۳۱ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۷۸۵,۴۲۱,۶۹۲,۷۶۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۰,۰۵۵ | ۱۰,۰۴۷ | ۱۰,۱۸۸ | ۱۴۱ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۷۶۷,۲۱۱,۵۴۷,۰۷۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۰,۰۴۷ | ۱۰,۰۳۹ | ۱۰,۱۷۴ | ۱۳۵ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۷۴۹,۳۰۰,۶۲۳,۲۱۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۰,۰۳۷ | ۱۰,۰۳۰ | ۱۰,۱۶۸ | ۱۳۸ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۷۲۸,۴۱۱,۵۸۲,۸۹۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۰,۰۳۱ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۰,۱۶۲ | ۱۳۹ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۷۱۴,۳۳۳,۸۲۱,۳۹۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۰,۰۱۵ | ۱۰,۱۴۳ | ۱۲۸ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۶۹۵,۸۱۲,۰۱۹,۳۲۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۰,۰۱۴ | ۱۰,۰۰۷ | ۱۰,۱۲۶ | ۱۱۹ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۶۷۶,۹۴۴,۲۴۷,۹۸۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۰,۰۰۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۷ | ۱۰۷ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۲,۶۶۰,۹۷۲,۸۴۷,۶۲۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۰,۳۰۹ | ۱۰,۳۰۲ | ۱۰,۴۰۹ | ۱۰۷ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۳,۳۴۵,۳۳۸,۰۹۵,۷۱۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۰,۲۹۳ | ۱۰,۲۸۶ | ۱۰,۳۸۴ | ۹۸ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۳,۳۰۸,۹۳۵,۱۷۵,۹۰۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۰,۲۸۶ | ۱۰,۲۷۸ | ۱۰,۳۷۰ | ۹۲ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۳,۲۹۱,۹۶۷,۹۷۳,۶۱۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۰,۲۷۶ | ۱۰,۲۶۹ | ۱۰,۳۶۴ | ۹۵ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۳,۲۷۰,۱۵۷,۸۶۷,۴۴۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۰,۲۷۰ | ۱۰,۲۶۲ | ۱۰,۳۵۷ | ۹۵ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۳,۲۵۵,۵۱۰,۳۴۳,۲۲۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۰,۲۶۲ | ۱۰,۲۵۴ | ۱۰,۳۴۸ | ۹۴ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۳,۲۳۷,۴۴۶,۶۲۸,۳۴۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۰,۲۵۳ | ۱۰,۲۴۶ | ۱۰,۳۴۹ | ۱۰۳ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۳,۲۱۷,۹۲۱,۸۷۶,۵۵۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۰,۲۴۵ | ۱۰,۲۳۸ | ۱۰,۳۳۷ | ۹۹ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۳,۲۰۰,۱۳۵,۶۰۰,۹۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۰,۲۳۷ | ۱۰,۲۳۰ | ۱۰,۳۲۰ | ۹۰ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۳,۱۸۱,۲۳۹,۷۹۳,۴۹۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۰,۲۳۰ | ۱۰,۲۲۲ | ۱۰,۳۰۷ | ۸۵ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۳۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۲۶۶,۱۱۰,۰۹۳ | ۲۳,۱۶۵,۱۸۷,۹۱۵,۷۷۷ |
مشاهده همه |