اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۶۹,۰۳۷,۵۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۰۳۰,۹۶۲,۴۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۱۶۴,۱۱۲,۴۸۲,۹۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۱۶:۰۲:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
تصمیمات صورتجلسه مجمع مورخ 9 تیر 1404 - ساعت 12
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 9 تیرماه 1404
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
مجمع مورخ 9 تیرماه 1404 صندوق امین یکم فردا برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۰,۱۶۵ | ۱۰,۱۶۰ | ۱۰,۲۰۸ | ۴۸ | ۰ | ۱۵,۸۰۶,۲۵۹,۶۷۹ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۶۹,۰۳۷,۵۴۶ | ۳۰,۱۶۴,۱۱۲,۴۸۲,۹۱۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۰,۱۶۰ | ۱۰,۱۵۴ | ۱۰,۱۹۹ | ۴۵ | ۰ | ۱۵,۸۰۶,۲۵۹,۶۷۹ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۶۹,۰۳۷,۵۴۶ | ۳۰,۱۴۷,۲۸۷,۳۶۸,۸۹۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۰,۱۵۱ | ۱۰,۱۴۵ | ۱۰,۱۹۰ | ۴۵ | ۱۲,۸۲۱,۷۷۶ | ۱۵,۸۰۶,۲۵۹,۶۷۹ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۶۹,۰۳۷,۵۴۶ | ۳۰,۱۲۱,۴۳۸,۲۵۹,۴۳۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۰,۱۴۳ | ۱۰,۱۳۷ | ۱۰,۱۸۰ | ۴۳ | ۱۷,۲۷۷,۱۲۴ | ۱۵,۷۹۳,۴۳۷,۹۰۳ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۵۶,۲۱۵,۷۷۰ | ۲۹,۹۶۶,۸۷۷,۲۲۱,۸۱۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۰,۱۳۵ | ۱۰,۱۲۹ | ۱۰,۱۷۴ | ۴۵ | ۷,۴۱۰,۳۳۴ | ۱۵,۷۷۶,۱۶۰,۷۷۹ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۳۸,۹۳۸,۶۴۶ | ۲۹,۷۶۷,۹۷۹,۶۶۱,۲۳۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۱۲۵ | ۱۰,۱۲۰ | ۱۰,۱۵۸ | ۳۸ | ۰ | ۱۵,۷۶۸,۷۵۰,۴۴۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۳۱,۵۲۸,۳۱۲ | ۲۹,۶۶۵,۷۷۶,۹۰۴,۸۴۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰,۱۲۱ | ۱۰,۱۱۵ | ۱۰,۱۴۹ | ۳۴ | ۰ | ۱۵,۷۶۸,۷۵۰,۴۴۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۳۱,۵۲۸,۳۱۲ | ۲۹,۶۵۱,۷۱۹,۱۶۷,۷۱۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۰,۱۱۲ | ۱۰,۱۰۶ | ۱۰,۱۴۱ | ۳۵ | ۰ | ۱۵,۷۶۸,۷۵۰,۴۴۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۳۱,۵۲۸,۳۱۲ | ۲۹,۶۲۵,۹۶۱,۱۵۸,۱۳۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۰,۱۰۳ | ۱۰,۰۹۷ | ۱۰,۱۳۲ | ۳۵ | ۰ | ۱۵,۷۶۸,۷۵۰,۴۴۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۳۱,۵۲۸,۳۱۲ | ۲۹,۶۰۰,۲۰۴,۴۹۵,۲۳۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۰۹۴ | ۱۰,۰۸۸ | ۱۰,۱۲۳ | ۳۵ | ۹,۹۱۳,۷۴۹ | ۱۵,۷۶۸,۷۵۰,۴۴۵ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۳۱,۵۲۸,۳۱۲ | ۲۹,۵۷۴,۷۰۰,۸۲۴,۱۰۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۰۸۶ | ۱۰,۰۸۰ | ۱۰,۱۰۷ | ۲۷ | ۰ | ۱۵,۷۵۸,۸۳۶,۶۹۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۲۱,۶۱۴,۵۶۳ | ۲۹,۴۴۹,۲۰۳,۱۸۵,۸۵۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۰۷۸ | ۱۰,۰۷۳ | ۱۰,۰۹۲ | ۱۹ | ۰ | ۱۵,۷۵۸,۸۳۶,۶۹۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۲۱,۶۱۴,۵۶۳ | ۲۹,۴۲۸,۴۰۴,۳۶۴,۶۴۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۰۷۰ | ۱۰,۰۶۴ | ۱۰,۰۷۸ | ۱۴ | ۶,۴۶۵,۰۸۸ | ۱۵,۷۵۸,۸۳۶,۶۹۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۲۱,۶۱۴,۵۶۳ | ۲۹,۴۰۲,۳۷۴,۷۸۸,۵۸۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۰۶۲ | ۱۰,۰۵۶ | ۱۰,۰۸۴ | ۲۸ | ۱۴,۹۳۸,۷۵۰ | ۱۵,۷۵۲,۳۷۱,۶۰۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۱۵,۱۴۹,۴۷۵ | ۲۹,۳۱۵,۴۴۰,۱۶۷,۴۷۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۰۵۳ | ۱۰,۰۴۷ | ۱۰,۰۹۱ | ۴۴ | ۰ | ۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵ | ۲۹,۱۳۹,۵۰۲,۵۳۷,۳۸۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۰۴۶ | ۱۰,۰۴۰ | ۱۰,۰۸۴ | ۴۴ | ۰ | ۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵ | ۲۹,۱۱۶,۹۳۰,۷۰۰,۸۰۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۳۲ | ۱۰,۰۷۶ | ۴۴ | ۰ | ۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵ | ۲۹,۰۹۴,۳۸۰,۳۴۸,۳۶۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۰,۰۳۰ | ۱۰,۰۲۴ | ۱۰,۰۶۵ | ۴۱ | ۰ | ۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵ | ۲۹,۰۷۲,۶۹۲,۹۷۴,۱۵۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۰,۰۱۶ | ۱۰,۰۵۹ | ۴۳ | ۰ | ۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵ | ۲۹,۰۴۹,۷۵۶,۸۰۱,۶۷۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۰,۰۱۴ | ۱۰,۰۰۸ | ۱۰,۰۴۵ | ۳۷ | ۰ | ۱۵,۷۳۷,۴۳۲,۸۵۸ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۲,۹۰۰,۲۱۰,۷۲۵ | ۲۹,۰۲۴,۳۷۸,۸۲۴,۹۳۱ |
مشاهده همه |