اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۰۱۳,۹۲۰,۳۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۹۲۸,۲۷۶,۲۰۴,۸۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۷۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۱۵:۴۴:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۱۰,۰۳۰ | ۱۰,۰۲۳ | ۹,۸۲۵ | -۱۹۸ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۲,۰۳۸,۵۸۰,۲۳۹ | ۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷ | ۲۹,۹۲۸,۲۷۶,۲۰۴,۸۶۳ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۱۰,۰۲۴ | ۱۰,۰۱۷ | ۹,۸۱۹ | -۱۹۸ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۲,۰۳۸,۵۸۰,۲۳۹ | ۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷ | ۲۹,۹۱۱,۰۲۱,۳۹۴,۲۱۳ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱۰,۰۱۹ | ۱۰,۰۱۱ | ۹,۸۱۴ | -۱۹۷ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۲,۰۳۸,۵۸۰,۲۳۹ | ۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷ | ۲۹,۸۹۳,۹۳۱,۸۳۱,۹۷۲ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۰,۰۱۶ | ۱۰,۰۰۸ | ۹,۸۱۰ | -۱۹۸ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۲,۰۳۸,۵۸۰,۲۳۹ | ۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷ | ۲۹,۸۸۵,۱۵۶,۶۰۷,۴۹۳ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۰,۰۱۵ | ۱۰,۰۰۷ | ۹,۸۱۰ | -۱۹۷ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۲,۰۳۸,۵۸۰,۲۳۹ | ۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷ | ۲۹,۸۸۲,۶۲۸,۳۷۰,۰۵۹ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۰,۰۱۸ | ۱۰,۰۱۱ | ۹,۷۷۶ | -۲۳۵ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۲,۰۳۸,۵۸۰,۲۳۹ | ۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷ | ۲۹,۸۹۲,۵۰۰,۶۹۸,۰۴۹ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۰,۰۱۳ | ۱۰,۰۰۵ | ۹,۷۷۱ | -۲۳۴ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۲,۰۳۸,۵۸۰,۲۳۹ | ۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷ | ۲۹,۸۷۵,۲۴۰,۵۸۱,۳۰۵ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۰,۰۰۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۷۵۷ | -۲۴۳ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۲,۰۳۸,۵۸۰,۲۳۹ | ۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷ | ۲۹,۸۶۱,۲۴۱,۱۴۸,۶۲۴ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۰,۲۰۳ | ۱۰,۱۹۵ | ۹,۹۵۲ | -۲۴۳ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۲,۰۳۸,۵۸۰,۲۳۹ | ۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷ | ۳۰,۴۴۳,۵۲۶,۶۷۷,۸۳۹ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۰,۱۷۵ | ۱۰,۱۶۷ | ۹,۹۴۵ | -۲۲۲ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۲,۰۳۸,۵۸۰,۲۳۹ | ۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷ | ۳۰,۳۶۰,۷۰۴,۰۳۷,۸۱۳ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۰,۱۶۹ | ۱۰,۱۶۲ | ۹,۹۴۰ | -۲۲۲ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۲,۰۳۸,۵۸۰,۲۳۹ | ۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷ | ۳۰,۳۴۳,۳۵۶,۷۲۶,۳۱۵ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۰,۱۴۹ | ۱۰,۱۴۱ | ۹,۹۱۹ | -۲۲۲ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۲,۰۳۸,۵۸۰,۲۳۹ | ۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷ | ۳۰,۲۸۲,۵۳۴,۹۶۰,۵۷۱ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۰,۱۲۷ | ۱۰,۱۱۹ | ۹,۸۹۷ | -۲۲۲ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۷۹,۰۳۵,۷۶۸ | ۱۲,۰۳۸,۵۸۰,۲۳۹ | ۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷ | ۳۰,۲۱۷,۳۰۶,۵۴۵,۲۷۶ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۰,۱۲۴ | ۱۰,۱۱۶ | ۹,۸۹۹ | -۲۱۷ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۱۲,۸۵۳,۴۷۱ | ۱۱,۹۵۹,۵۴۴,۴۷۱ | ۳,۰۶۵,۱۱۵,۴۰۵ | ۳۱,۰۰۶,۶۴۲,۸۶۹,۳۱۹ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۰,۱۲۷ | ۱۰,۱۱۹ | ۹,۹۰۳ | -۲۱۶ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۱,۹۴۶,۶۹۱,۰۰۰ | ۳,۰۷۷,۹۶۸,۸۷۶ | ۳۱,۱۴۶,۶۳۹,۲۷۸,۲۴۶ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۰,۱۲۱ | ۱۰,۱۱۳ | ۹,۸۹۸ | -۲۱۵ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۱,۹۴۶,۶۹۱,۰۰۰ | ۳,۰۷۷,۹۶۸,۸۷۶ | ۳۱,۱۲۸,۹۶۵,۲۲۵,۳۵۷ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۰,۱۱۵ | ۱۰,۱۰۸ | ۹,۸۹۳ | -۲۱۵ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۱,۹۴۶,۶۹۱,۰۰۰ | ۳,۰۷۷,۹۶۸,۸۷۶ | ۳۱,۱۱۱,۳۱۰,۸۸۵,۸۳۳ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۰,۱۱۰ | ۱۰,۱۰۲ | ۹,۸۸۷ | -۲۱۵ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۱,۹۴۶,۶۹۱,۰۰۰ | ۳,۰۷۷,۹۶۸,۸۷۶ | ۳۱,۰۹۳,۴۹۲,۲۱۷,۸۹۷ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۰,۱۰۱ | ۱۰,۰۹۳ | ۹,۸۸۵ | -۲۰۸ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۰ | ۱۱,۹۴۶,۶۹۱,۰۰۰ | ۳,۰۷۷,۹۶۸,۸۷۶ | ۳۱,۰۶۶,۸۶۰,۵۹۴,۶۵۳ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۰,۰۹۴ | ۱۰,۰۸۷ | ۹,۸۸۷ | -۲۰۰ | ۰ | ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ | ۴۹,۵۹۳,۳۳۶ | ۱۱,۹۴۶,۶۹۱,۰۰۰ | ۳,۰۷۷,۹۶۸,۸۷۶ | ۳۱,۰۴۶,۷۰۸,۳۸۰,۲۳۳ |
مشاهده همه |