اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۷۱۱,۰۹۸,۲۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۲۳۵,۳۵۴,۴۶۳,۷۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ ۱۵:۵۸:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ]
سود مردادماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1403/05/31) امروز واریز گردید.
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ]
تایید صورجلسه مجمع مورخ 1403/04/09
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ]
تایید صورجلسه مجمع مورخ 1403/03/23
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 10,158 | 10,151 | 10,005 | -۱۴۶ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۳,۲۳۵,۳۵۴,۴۶۳,۷۳۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 10,150 | 10,143 | 9,997 | -۱۴۶ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۳,۲۱۶,۴۴۷,۱۴۰,۴۰۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 10,144 | 10,137 | 9,991 | -۱۴۶ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۳,۲۰۲,۶۲۶,۶۳۷,۴۸۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | 10,138 | 10,131 | 9,985 | -۱۴۶ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۳,۱۸۸,۷۳۷,۱۷۳,۶۶۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 10,129 | 10,123 | 9,976 | -۱۴۷ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۳,۱۷۰,۷۶۳,۵۷۵,۳۶۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 10,117 | 10,108 | 9,963 | -۱۴۵ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۳,۱۳۷,۰۵۲,۷۴۰,۶۴۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 10,108 | 10,101 | 9,955 | -۱۴۶ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۳,۱۱۹,۷۵۲,۱۰۶,۳۸۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 10,102 | 10,094 | 9,948 | -۱۴۶ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۳,۱۰۴,۰۳۱,۹۱۶,۴۷۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 10,101 | 10,093 | 9,947 | -۱۴۶ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۳,۱۰۲,۸۸۹,۴۱۶,۳۴۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 10,095 | 10,087 | 9,942 | -۱۴۵ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۳,۰۸۹,۱۳۵,۸۳۲,۳۳۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 10,089 | 10,081 | 9,936 | -۱۴۵ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۳,۰۷۵,۳۱۳,۱۴۷,۶۷۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 10,083 | 10,075 | 9,930 | -۱۴۵ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۳,۰۶۱,۵۱۶,۹۰۶,۶۸۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 10,080 | 10,072 | 9,927 | -۱۴۵ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۳,۰۵۴,۸۲۹,۸۹۸,۰۹۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 10,074 | 10,066 | 9,922 | -۱۴۴ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۳,۰۴۱,۰۹۳,۷۶۴,۷۳۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 10,069 | 10,062 | 9,917 | -۱۴۵ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۳,۰۳۱,۳۳۵,۰۹۵,۳۶۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 10,056 | 10,049 | 9,904 | -۱۴۵ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۳,۰۰۰,۴۰۹,۹۷۳,۳۶۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 10,049 | 10,042 | 9,898 | -۱۴۴ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۲,۹۸۵,۲۷۸,۹۷۴,۳۳۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | 10,043 | 10,036 | 9,892 | -۱۴۴ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۲,۹۷۱,۵۱۶,۱۰۲,۵۷۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | 10,036 | 10,029 | 9,927 | -۱۰۲ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۲,۹۵۴,۴۹۴,۵۰۲,۲۳۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | 10,030 | 10,022 | 9,919 | -۱۰۳ | ۰ | ۱۵,۱۰۳,۱۳۵,۳۳۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۵,۲۳۳,۶۲۶ | ۲,۲۸۸,۹۰۱,۷۱۱ | ۲۲,۹۴۰,۵۰۷,۶۹۴,۴۷۰ |
مشاهده همه |