شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۸۱۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۲۶۰,۵۷۹ | ۷.۶۰ | ۱,۰۳۲,۰۵۹ | ۳.۰۲ | ۱,۰۴۱,۰۹۰ | ۲.۹ | ۱,۱۲۹,۰۷۷ | ۳.۰۷ |
سایر سهام | ۳۰۹,۳۳۳ | ۱.۰۴ | ۱۴۳,۴۵۵ | ۰.۴۲ | ۱۳۲,۱۱۴ | ۰.۳۷ | ۱۳۱,۵۴۲ | ۰.۳۵ |
اوراق مشارکت | ۱۶,۷۲۷,۸۸۳ | ۵۶.۲۶ | ۲۰,۷۲۷,۳۳۵ | ۶۰.۶۹ | ۲۳,۲۴۹,۷۱۶ | ۶۴.۷۴ | ۲۳,۵۲۰,۵۱۹ | ۶۳.۸۵ |
اوراق سپرده | ۶۹,۵۴۱ | ۰.۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹,۳۶۸,۸۹۰ | ۳۱.۵۱ | ۱۱,۳۱۵,۰۴۱ | ۳۳.۱۳ | ۱۰,۵۴۳,۹۰۲ | ۲۹.۳۶ | ۱۱,۰۴۶,۳۵۸ | ۲۹.۹۹ |
سایر داراییها | ۲۸۳,۰۵۱ | ۰.۹۵ | ۴۲۸,۰۲۹ | ۱.۲۵ | ۳۶۰,۷۱۱ | ۱ | ۳۰۹,۸۲۸ | ۰.۸۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۱۹۱,۰۹۷ | ۴.۰۱ | ۵۰۵,۶۶۴ | ۱.۴۸ | ۵۸۲,۴۶۵ | ۱.۶۲ | ۶۹۹,۰۵۳ | ۱.۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |