شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۸۱۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۲۹۹,۵۱۵ | ۷.۷۷ | ۱,۱۴۲,۸۴۸ | ۴.۲۸ | ۱,۱۱۷,۸۴۹ | ۳.۷۶ | ۱,۰۶۵,۲۱۱ | ۳.۵۵ |
سایر سهام | ۳۱۴,۵۳۷ | ۱.۰۶ | ۱۶۹,۲۲۵ | ۰.۶۳ | ۱۸۰,۳۶۳ | ۰.۶۱ | ۱۶۹,۳۵۲ | ۰.۵۶ |
اوراق مشارکت | ۱۶,۶۰۷,۸۹۸ | ۵۶.۱۰ | ۱۶,۴۸۹,۹۵۹ | ۶۱.۷۱ | ۱۷,۰۲۷,۳۴۳ | ۵۷.۲۷ | ۱۷,۹۳۱,۷۲۷ | ۵۹.۷۲ |
اوراق سپرده | ۷۱,۷۴۹ | ۰.۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹,۳۰۸,۴۷۲ | ۳۱.۴۵ | ۸,۱۹۷,۷۵۰ | ۳۰.۶۸ | ۱۰,۶۰۸,۶۶۶ | ۳۵.۶۸ | ۱۰,۱۷۲,۹۷۸ | ۳۳.۸۸ |
سایر داراییها | ۲۷۸,۷۰۵ | ۰.۹۴ | ۳۰۴,۸۷۳ | ۱.۱۴ | ۳۸۱,۷۸۲ | ۱.۲۸ | ۲۹۷,۸۶۳ | ۰.۹۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۳۰,۸۴۵ | ۴.۱۶ | ۴۱۶,۸۲۸ | ۱.۵۶ | ۴۱۷,۲۷۴ | ۱.۴ | ۳۸۸,۷۵۰ | ۱.۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |