شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۸۱۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۳۰۱,۸۷۷ | ۷.۷۸ | ۱,۱۴۲,۴۰۳ | ۴.۳۵ | ۱,۱۳۲,۴۶۳ | ۳.۸۵ | ۱,۰۶۶,۹۲۹ | ۳.۵۹ |
سایر سهام | ۳۱۴,۸۱۱ | ۱.۰۶ | ۱۶۵,۸۲۱ | ۰.۶۴ | ۱۸۰,۹۱۱ | ۰.۶۱ | ۱۷۰,۱۱۳ | ۰.۵۷ |
اوراق مشارکت | ۱۶,۶۰۵,۳۹۷ | ۵۶.۱۰ | ۱۶,۳۶۳,۰۹۵ | ۶۲.۳۷ | ۱۶,۸۱۴,۲۶۰ | ۵۷.۱۵ | ۱۷,۱۴۷,۷۲۷ | ۵۷.۶۶ |
اوراق سپرده | ۷۱,۸۸۸ | ۰.۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹,۳۰۵,۷۵۰ | ۳۱.۴۴ | ۷,۸۴۴,۷۳۸ | ۲۹.۹ | ۱۰,۴۶۲,۱۹۶ | ۳۵.۵۶ | ۱۰,۷۲۸,۷۴۳ | ۳۶.۰۷ |
سایر داراییها | ۲۷۸,۷۱۲ | ۰.۹۴ | ۲۹۸,۳۸۲ | ۱.۱۴ | ۴۰۰,۵۶۸ | ۱.۳۶ | ۲۳۶,۵۷۰ | ۰.۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۳۳,۷۷۸ | ۴.۱۷ | ۴۲۲,۰۶۵ | ۱.۶۱ | ۴۲۸,۶۰۱ | ۱.۴۶ | ۳۹۰,۰۷۹ | ۱.۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |