شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۸۱۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۵۷۸,۰۷۲ | ۸.۴۰ | ۱,۵۷۵,۸۷۳ | ۵.۲۹ | ۱,۳۸۰,۱۴۷ | ۴.۸۸ | ۱,۳۲۷,۴۷۹ | ۴.۷۲ |
سایر سهام | ۳۴۹,۲۶۴ | ۱.۱۴ | ۱۹۸,۶۴۶ | ۰.۶۷ | ۲۲۷,۹۷۳ | ۰.۸۱ | ۲۴۹,۲۳۰ | ۰.۸۹ |
اوراق مشارکت | ۱۶,۸۳۰,۲۴۳ | ۵۴.۸۴ | ۱۵,۲۴۹,۳۲۹ | ۵۱.۲۱ | ۱۳,۶۸۶,۹۸۲ | ۴۸.۴۱ | ۱۳,۸۳۸,۰۶۶ | ۴۹.۲۴ |
اوراق سپرده | ۸۸,۳۹۰ | ۰.۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹,۹۴۱,۹۶۲ | ۳۲.۳۹ | ۱۰,۷۹۳,۹۷۰ | ۳۶.۲۵ | ۱۱,۰۲۷,۶۵۸ | ۳۹ | ۱۰,۶۹۵,۴۸۵ | ۳۸.۰۶ |
سایر داراییها | ۲۸۴,۳۰۱ | ۰.۹۳ | ۲۴۱,۶۴۴ | ۰.۸۱ | ۲۱۰,۹۵۴ | ۰.۷۵ | ۲۳۸,۰۷۷ | ۰.۸۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۶۴,۲۷۲ | ۴.۱۲ | ۱,۷۱۹,۰۷۸ | ۵.۷۷ | ۱,۷۴۱,۷۹۸ | ۶.۱۶ | ۱,۷۵۶,۹۳۹ | ۶.۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |