شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۸۱۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۳۰۲,۲۷۴ | ۷.۷۸ | ۱,۱۴۲,۴۸۴ | ۴.۳۷ | ۱,۱۳۵,۶۱۱ | ۳.۸۶ | ۱,۰۶۷,۳۰۲ | ۳.۵۹ |
سایر سهام | ۳۱۴,۸۵۸ | ۱.۰۶ | ۱۶۵,۲۸۸ | ۰.۶۳ | ۱۸۱,۱۳۶ | ۰.۶۲ | ۱۷۲,۸۵۵ | ۰.۵۸ |
اوراق مشارکت | ۱۶,۶۰۵,۲۲۳ | ۵۶.۱۰ | ۱۶,۳۴۹,۸۲۶ | ۶۲.۴۹ | ۱۶,۷۹۷,۰۹۲ | ۵۷.۱۵ | ۱۷,۱۳۵,۰۱۰ | ۵۷.۶۵ |
اوراق سپرده | ۷۱,۹۱۱ | ۰.۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹,۳۰۵,۲۹۲ | ۳۱.۴۴ | ۷,۷۸۵,۸۰۶ | ۲۹.۷۶ | ۱۰,۴۴۰,۸۶۴ | ۳۵.۵۳ | ۱۰,۷۲۴,۹۲۱ | ۳۶.۰۸ |
سایر داراییها | ۲۷۸,۷۲۶ | ۰.۹۴ | ۲۹۷,۴۷۸ | ۱.۱۴ | ۴۰۳,۸۱۳ | ۱.۳۷ | ۲۲۹,۳۵۸ | ۰.۷۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۳۴,۲۶۸ | ۴.۱۷ | ۴۲۲,۸۹۶ | ۱.۶۲ | ۴۳۰,۴۹۷ | ۱.۴۶ | ۳۹۵,۴۳۷ | ۱.۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |