شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۸۱۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۳۹۴,۱۰۵ | ۷.۹۸ | ۹۷۱,۵۰۴ | ۴.۱۸ | ۹۶۶,۵۷۴ | ۴.۱۷ | ۱,۰۰۳,۱۸۵ | ۴.۳۱ |
سایر سهام | ۳۲۷,۹۹۰ | ۱.۰۹ | ۱۱۷,۱۱۶ | ۰.۵۱ | ۱۰۷,۳۳۷ | ۰.۴۶ | ۱۱۵,۳۲۴ | ۰.۴۹ |
اوراق مشارکت | ۱۶,۵۷۹,۹۵۱ | ۵۵.۲۶ | ۱۵,۲۳۶,۱۲۰ | ۶۵.۶۱ | ۱۶,۰۱۴,۳۴۴ | ۶۹.۰۷ | ۱۷,۸۲۸,۳۴۱ | ۷۶.۵۳ |
اوراق سپرده | ۷۷,۴۶۴ | ۰.۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹,۶۰۱,۹۱۳ | ۳۲.۰۰ | ۵,۷۴۵,۵۸۵ | ۲۴.۷۴ | ۵,۵۴۴,۶۶۲ | ۲۳.۹۲ | ۳,۷۱۶,۶۵۴ | ۱۵.۹۵ |
سایر داراییها | ۲۷۸,۵۳۱ | ۰.۹۳ | ۲۰۹,۵۷۱ | ۰.۹ | ۱۹۱,۷۱۰ | ۰.۸۳ | ۲۴۳,۷۴۹ | ۱.۰۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۳۵۱,۷۵۶ | ۴.۵۱ | ۹۴۲,۹۴۹ | ۴.۰۶ | ۳۵۹,۷۹۶ | ۱.۵۵ | ۳۸۸,۳۷۷ | ۱.۶۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |