شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۸۱۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۲۷۷,۲۰۲ | ۷.۶۸ | ۱,۰۶۸,۰۷۳ | ۳.۴ | ۱,۰۱۱,۲۲۴ | ۳ | ۱,۰۰۰,۷۵۳ | ۲.۹۴ |
سایر سهام | ۳۱۱,۶۸۷ | ۱.۰۵ | ۱۶۳,۲۶۵ | ۰.۵۲ | ۱۴۳,۳۷۸ | ۰.۴۲ | ۱۴۰,۳۶۲ | ۰.۴۱ |
اوراق مشارکت | ۱۶,۶۴۷,۷۵۲ | ۵۶.۱۴ | ۱۸,۱۵۱,۲۳۷ | ۵۷.۷۱ | ۱۹,۳۳۴,۷۲۹ | ۵۷.۲۸ | ۱۹,۴۶۷,۰۵۳ | ۵۷.۱ |
اوراق سپرده | ۷۰,۴۸۴ | ۰.۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹,۳۴۹,۸۲۲ | ۳۱.۵۳ | ۱۱,۲۲۰,۱۸۷ | ۳۵.۶۸ | ۱۲,۲۶۴,۲۴۲ | ۳۶.۳۳ | ۱۲,۵۰۹,۵۰۵ | ۳۶.۷ |
سایر داراییها | ۲۸۱,۳۶۱ | ۰.۹۵ | ۴۱۰,۹۸۵ | ۱.۳۱ | ۵۲۶,۸۲۱ | ۱.۵۶ | ۴۸۳,۳۳۶ | ۱.۴۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۰۶,۲۵۸ | ۴.۰۷ | ۴۳۶,۳۷۳ | ۱.۳۹ | ۴۷۶,۴۹۲ | ۱.۴۱ | ۴۸۹,۲۷۸ | ۱.۴۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |