| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۷۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۶۱ | ۳۳.۷۷ | ۸۲۰.۷۴ | 
                                
                                    | ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۹ | (۰.۸۹) | ۳۸.۷۶ | (۹۶.۲) | 
                                
                                    | ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰.۰۹ | (۱.۳۳) | ۳۸.۸ | (۹۹.۲۵) | 
                                
                                    | ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۱۷) | ۳۳.۸۹ | (۴۶.۵۶) | 
                                
                                    | ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰.۱۶ | (۰.۷۶) | ۷۶.۹۴ | (۹۳.۷۹) | 
                                
                                    | ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰.۰۸ | (۰.۷۷) | ۳۳.۰۶ | (۹۳.۹۹) | 
                                
                                    | ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۵۳ | ۳۳.۰۹ | ۵۹۲.۶۸ | 
                                
                                    | ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰.۰۸ | ۱.۸۶ | ۳۳.۱۲ | ۸۴,۳۴۴.۶ | 
                                
                                    | ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰.۰۸ | (۰.۵۱) | ۳۳.۱۵ | (۸۴.۵۴) | 
                                
                                    | ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۰۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰.۰۸ | (۱.۷۲) | ۳۳.۲۴ | (۹۹.۸۲) | 
                                
                                    | ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰.۰۹ | (۱.۲) | ۳۸.۱۵ | (۹۸.۸) | 
                                
                                    | ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰.۰۸ | (۰.۸۴) | ۳۳.۳۱ | (۹۵.۴۲) | 
                    
                    
                        
                            |  |