| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۸۱۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 271 | سود صندوق باری دوره بهمن ماه برابر 22.5 درصد سالیانه محقق شد. | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
| 272 | بازدهی صندوق برای دوره دی ماه برابر 23 درصد سالیانه محقق شد... | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
| 273 | برای دریافت اطلاعات لحظه ای در مورد صندوق امین یکم فردا به کانال تلگرامی صندوق به آدرس https://telegram.me/aminfarda مراجعه فرمایید. | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
| 274 | در تاریخ 1395/10/04 مجوز فعالیت صندوق از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد. | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
| 275 | صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ 1395/03/01 | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
|
سایز صفحه
|
||