شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۸۱۴ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | پرداخت سود شهریورماه 96 |
منبع | - |
مقدمه |  با سلام   به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردامی رساند برای دوره یک ماهه منتهی به 1396/06/31 بازدهی معادل 21.5 درصد سالانه( ضریب پرداخت 183 ریال) به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.  |
متن خبر |
با سلام به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردامی رساند برای دوره یک ماهه منتهی به 1396/06/31 بازدهی معادل 21.5 درصد سالانه( ضریب پرداخت 183 ریال) به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. |
پیوست |