شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۸۱۴ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | واریز سو بهمن ماه 1396 با نرخ 20.5% سالانه |
منبع | - |
مقدمه | به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین یکم فردا در دوره ماهانه منتهی به بهمن ماه 1396 بازدهی ای معادل 20.5درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد169 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت می گردد. |
متن خبر |
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین یکم فردا در دوره ماهانه منتهی به بهمن ماه 1396 بازدهی ای معادل 20.5درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد168 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت می گردد. |
پیوست |