| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۸۱۴ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | سود دوره ماهانه منتهی به 30 آذرماه 96 پرداخت شد |
| منبع | - |
| مقدمه | به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند سود ماهانه صندوق امین یکم منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ با نرخ ۲۰.۸درصد سالانه با ضریب پرداخت ۱۷۱ ریال توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت شد. |
| متن خبر |
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند سود ماهانه صندوق امین یکم منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ با نرخ ۲۰.۸درصد سالانه با ضریب پرداخت ۱۷۱ ریال توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت شد. |
| پیوست |