شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۸۱۴ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | بازدهی صندوق برای دوره اسفند ماه برابر 22.5 درصد سالیانه محقق شد |
منبع | - |
مقدمه | به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین یکم فردا در دوره ماهانه منتهی به اسفند 1395 بازدهی ای معادل 22.5 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد 185 ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.سود صندوق از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه به حساب سرمایه... |
متن خبر |
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین یکم فردا در دوره ماهانه منتهی به اسفند 1395 بازدهی ای معادل 22.5 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد 185 ریال سود به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.سود صندوق از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه به حساب سرمایه گذاران محترم واریز خواهد شد. لازم به ذکر است برای دریافت سود از تکمیل اطلاعات حساب بانکی خود نزد شرکت کارگزار اطمینان حاصل فرمایید. |
پیوست |