اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۶۲,۱۳۷,۷۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۳۷,۸۶۲,۲۵۳
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۱۱
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۲۰۶
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶,۳۵۵,۵۵۱,۶۱۳,۹۴۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۶۲,۱۳۷,۷۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶,۳۶۹,۶۷۷,۳۱۸,۱۸۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ]
مصوبات مجمع مورخ 29 شهریور 1404
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 29 شهریور 1404
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
مجمع مورخ 29 شهریور ماه 1404 صندوق امین یکم فردا برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 10,211 | 10,206 | 10,330 | ۱۲۴ | ۰ | ۱۶,۳۹۹,۳۵۹,۸۸۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۶۲,۱۳۷,۷۴۷ | ۳۶,۳۵۵,۵۵۱,۶۱۳,۹۴۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 10,202 | 10,197 | 10,322 | ۱۲۵ | ۰ | ۱۶,۳۹۹,۳۵۹,۸۸۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۶۲,۱۳۷,۷۴۷ | ۳۶,۳۲۱,۹۹۵,۵۵۸,۵۵۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 10,195 | 10,190 | 10,315 | ۱۲۵ | ۴,۹۰۷,۷۳۴ | ۱۶,۳۹۹,۳۵۹,۸۸۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۶۲,۱۳۷,۷۴۷ | ۳۶,۲۹۶,۸۶۸,۵۷۵,۷۹۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 10,186 | 10,181 | 10,306 | ۱۲۵ | ۰ | ۱۶,۳۹۴,۴۵۲,۱۴۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۵۷,۲۳۰,۰۱۳ | ۳۶,۲۱۴,۷۵۹,۸۱۰,۲۱۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 10,178 | 10,173 | 10,311 | ۱۳۸ | ۰ | ۱۶,۳۹۴,۴۵۲,۱۴۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۵۷,۲۳۰,۰۱۳ | ۳۶,۱۸۸,۱۳۱,۲۶۷,۳۳۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 10,170 | 10,165 | 10,322 | ۱۵۷ | ۵,۹۰۰,۲۸۴ | ۱۶,۳۹۴,۴۵۲,۱۴۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۵۷,۲۳۰,۰۱۳ | ۳۶,۱۵۸,۴۹۵,۸۰۷,۶۶۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 10,161 | 10,156 | 10,329 | ۱۷۳ | ۱۸,۷۱۳,۶۸۰ | ۱۶,۳۸۸,۵۵۱,۸۶۲ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۵۱,۳۲۹,۷۲۹ | ۳۶,۰۶۷,۰۲۱,۳۰۶,۱۹۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 10,152 | 10,147 | 10,349 | ۲۰۲ | ۰ | ۱۶,۳۶۹,۸۳۸,۱۸۲ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۳۲,۶۱۶,۰۴۹ | ۳۵,۸۴۳,۷۵۹,۵۱۰,۵۲۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 10,144 | 10,139 | 10,341 | ۲۰۲ | ۰ | ۱۶,۳۶۹,۸۳۸,۱۸۲ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۳۲,۶۱۶,۰۴۹ | ۳۵,۸۱۶,۱۸۸,۶۸۴,۴۰۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 10,137 | 10,131 | 10,333 | ۲۰۲ | ۱۱,۸۴۷,۱۷۰ | ۱۶,۳۶۹,۸۳۸,۱۸۲ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۳۲,۶۱۶,۰۴۹ | ۳۵,۷۸۹,۹۸۰,۳۲۲,۰۶۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 10,128 | 10,123 | 10,322 | ۱۹۹ | ۴,۹۳۷,۷۸۳ | ۱۶,۳۵۷,۹۹۱,۰۱۲ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۲۰,۷۶۸,۸۷۹ | ۳۵,۶۴۱,۳۰۱,۸۲۵,۳۱۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 10,120 | 10,115 | 10,309 | ۱۹۴ | ۰ | ۱۶,۳۵۳,۰۵۳,۲۲۹ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۱۵,۸۳۱,۰۹۶ | ۳۵,۵۶۱,۳۳۳,۲۳۹,۹۵۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 10,111 | 10,106 | 10,295 | ۱۸۹ | ۷,۰۲۵,۵۲۸ | ۱۶,۳۵۳,۰۵۳,۲۲۹ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۱۵,۸۳۱,۰۹۶ | ۳۵,۵۳۱,۷۴۵,۷۳۰,۶۵۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 10,103 | 10,098 | 10,284 | ۱۸۶ | ۰ | ۱۶,۳۴۶,۰۲۷,۷۰۱ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۰۸,۸۰۵,۵۶۸ | ۳۵,۴۳۱,۰۴۴,۲۴۳,۴۶۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 10,095 | 10,090 | 10,266 | ۱۷۶ | ۰ | ۱۶,۳۴۶,۰۲۷,۷۰۱ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۰۸,۸۰۵,۵۶۸ | ۳۵,۴۰۴,۹۹۱,۲۶۹,۸۷۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 10,088 | 10,083 | 10,258 | ۱۷۵ | ۰ | ۱۶,۳۴۶,۰۲۷,۷۰۱ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۰۸,۸۰۵,۵۶۸ | ۳۵,۳۷۹,۰۶۹,۲۹۳,۶۴۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 10,081 | 10,075 | 10,251 | ۱۷۶ | ۵,۰۶۳,۰۳۹ | ۱۶,۳۴۶,۰۲۷,۷۰۱ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۰۸,۸۰۵,۵۶۸ | ۳۵,۳۵۲,۹۴۱,۴۷۵,۹۴۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 10,070 | 10,065 | 10,241 | ۱۷۶ | ۰ | ۱۶,۳۴۰,۹۶۴,۶۶۲ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۰۳,۷۴۲,۵۲۹ | ۳۵,۲۶۵,۸۲۰,۹۸۸,۴۵۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 10,062 | 10,057 | 10,243 | ۱۸۶ | ۱۲,۰۲۰,۶۶۳ | ۱۶,۳۴۰,۹۶۴,۶۶۲ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۵۰۳,۷۴۲,۵۲۹ | ۳۵,۲۳۵,۹۵۹,۴۱۶,۳۴۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 10,055 | 10,050 | 10,224 | ۱۷۴ | ۸,۰۶۱,۳۰۵ | ۱۶,۳۲۸,۹۴۳,۹۹۹ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۴۹۱,۷۲۱,۸۶۶ | ۳۵,۰۹۰,۷۰۶,۳۶۰,۹۳۵ |
مشاهده همه |