اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۸۷
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۸۲
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۲۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۸۵۱,۱۱۹,۹۷۸,۰۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۷:۵۶:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۸۶۵,۷۶۵,۵۵۰,۴۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ]
سود مردادماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1404/05/31) واریز گردید.
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ]
تایید سازمان، صورتجلسه مجمع مورخ 5 مرداد 1404
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ]
تصمیمات مجمع مورخ 5 مرداد 1404 - ساعت 12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 10,087 | 10,082 | 10,206 | ۱۲۴ | ۰ | ۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴ | ۳۳,۸۵۱,۱۱۹,۹۷۸,۰۶۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 10,079 | 10,074 | 10,199 | ۱۲۵ | ۰ | ۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴ | ۳۳,۸۲۴,۱۴۳,۵۴۹,۰۲۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 10,071 | 10,066 | 10,186 | ۱۲۰ | ۴,۹۷۰,۱۷۸ | ۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴ | ۳۳,۷۹۸,۰۵۶,۰۶۹,۵۹۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 10,062 | 10,057 | 10,164 | ۱۰۷ | ۰ | ۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶ | ۳۳,۷۱۷,۶۱۸,۷۵۹,۹۹۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 10,054 | 10,049 | 10,157 | ۱۰۸ | ۰ | ۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶ | ۳۳,۶۹۰,۸۹۳,۷۵۲,۰۲۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 10,046 | 10,041 | 10,150 | ۱۰۹ | ۰ | ۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶ | ۳۳,۶۶۴,۱۳۰,۸۱۱,۴۶۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 10,038 | 10,033 | 10,121 | ۸۸ | ۰ | ۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶ | ۳۳,۶۳۷,۶۲۳,۵۵۱,۸۹۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 10,029 | 10,024 | 10,088 | ۶۴ | ۷,۹۸۷,۲۱۹ | ۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶ | ۳۳,۶۰۸,۴۵۳,۳۴۸,۶۹۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 10,020 | 10,015 | 10,086 | ۷۱ | ۰ | ۱۶,۱۸۱,۹۴۶,۲۹۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۴۴,۷۲۴,۱۵۷ | ۳۳,۴۹۷,۸۹۸,۱۰۵,۲۸۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 10,013 | 10,008 | 10,080 | ۷۲ | ۱۴,۹۹۱,۰۰۴ | ۱۶,۱۸۱,۹۴۶,۲۹۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۴۴,۷۲۴,۱۵۷ | ۳۳,۴۷۴,۶۴۷,۵۵۰,۶۹۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 10,005 | 10,000 | 10,073 | ۷۳ | ۰ | ۱۶,۱۶۶,۹۵۵,۲۸۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۲۹,۷۳۳,۱۵۳ | ۳۳,۲۹۷,۶۱۲,۸۸۰,۵۵۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 10,261 | 10,256 | 10,329 | ۷۳ | ۰ | ۱۶,۱۶۶,۹۵۵,۲۸۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۲۹,۷۳۳,۱۵۳ | ۳۴,۱۵۰,۰۲۸,۷۱۶,۰۹۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 10,255 | 10,250 | 10,322 | ۷۲ | ۰ | ۱۶,۱۶۶,۹۵۵,۲۸۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۲۹,۷۳۳,۱۵۳ | ۳۴,۱۲۸,۲۵۹,۷۱۲,۹۲۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 10,248 | 10,242 | 10,315 | ۷۳ | ۰ | ۱۶,۱۶۶,۹۵۵,۲۸۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۲۹,۷۳۳,۱۵۳ | ۳۴,۱۰۴,۳۸۴,۰۶۶,۰۵۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 10,232 | 10,226 | 10,295 | ۶۹ | ۰ | ۱۶,۱۶۶,۹۵۵,۲۸۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۲۹,۷۳۳,۱۵۳ | ۳۴,۰۵۱,۴۵۷,۰۹۹,۳۸۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 10,223 | 10,218 | 10,288 | ۷۰ | ۳۱,۳۲۶,۴۸۰ | ۱۶,۱۶۶,۹۵۵,۲۸۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۲۹,۷۳۳,۱۵۳ | ۳۴,۰۲۴,۳۴۷,۲۸۵,۷۵۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 10,216 | 10,210 | 10,282 | ۷۲ | ۰ | ۱۶,۱۳۵,۶۲۸,۸۰۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۲۹۸,۴۰۶,۶۷۳ | ۳۳,۶۷۷,۹۵۵,۵۸۰,۲۹۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 10,207 | 10,202 | 10,271 | ۶۹ | ۳,۹۲۰,۴۱۵ | ۱۶,۱۳۵,۶۲۸,۸۰۶ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۲۹۸,۴۰۶,۶۷۳ | ۳۳,۶۴۹,۷۷۳,۷۲۱,۷۵۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 10,199 | 10,194 | 10,267 | ۷۳ | ۰ | ۱۶,۱۳۱,۷۰۸,۳۹۱ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۲۹۴,۴۸۶,۲۵۸ | ۳۳,۵۸۳,۶۹۲,۲۵۱,۸۰۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 10,190 | 10,185 | 10,260 | ۷۵ | ۰ | ۱۶,۱۳۱,۷۰۸,۳۹۱ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۲۹۴,۴۸۶,۲۵۸ | ۳۳,۵۵۳,۵۷۲,۸۳۵,۶۸۳ |
مشاهده همه |