اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۱۰,۹۹۰,۳۲۱
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۹۴
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۱۸۹
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۷۵۴,۴۰۰,۹۲۵,۸۵۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۱۸:۱۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۱۰,۹۹۰,۳۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۷۶۲,۸۹۲,۱۵۷,۶۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ 1404/06/29
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ]
سود مردادماه صندوق امین یکم فردا (منتهی به 1404/05/31) واریز گردید.
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ]
تایید سازمان، صورتجلسه مجمع مورخ 5 مرداد 1404
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 10,194 | 10,189 | 10,325 | ۱۳۶ | ۰ | ۱۶,۲۴۸,۲۱۲,۴۵۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۴۱۰,۹۹۰,۳۲۱ | ۳۴,۷۵۴,۴۰۰,۹۲۵,۸۵۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 10,186 | 10,181 | 10,315 | ۱۳۴ | ۲,۹۴۶,۶۶۴ | ۱۶,۲۴۸,۲۱۲,۴۵۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۴۱۰,۹۹۰,۳۲۱ | ۳۴,۷۲۸,۵۱۵,۶۱۴,۳۳۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 10,179 | 10,173 | 10,307 | ۱۳۴ | ۰ | ۱۶,۲۴۵,۲۶۵,۷۹۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۴۰۸,۰۴۳,۶۵۷ | ۳۴,۶۷۱,۶۹۷,۷۲۸,۴۰۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 10,167 | 10,162 | 10,299 | ۱۳۷ | ۰ | ۱۶,۲۴۵,۲۶۵,۷۹۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۴۰۸,۰۴۳,۶۵۷ | ۳۴,۶۳۳,۵۵۳,۴۸۳,۶۰۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 10,160 | 10,155 | 10,292 | ۱۳۷ | ۰ | ۱۶,۲۴۵,۲۶۵,۷۹۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۴۰۸,۰۴۳,۶۵۷ | ۳۴,۶۰۹,۰۳۸,۰۷۶,۴۶۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 10,153 | 10,148 | 10,285 | ۱۳۷ | ۱۰,۸۴۸,۱۲۶ | ۱۶,۲۴۵,۲۶۵,۷۹۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۴۰۸,۰۴۳,۶۵۷ | ۳۴,۵۸۴,۵۶۶,۸۸۰,۷۳۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 10,145 | 10,139 | 10,280 | ۱۴۱ | ۰ | ۱۶,۲۳۴,۴۱۷,۶۶۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۹۷,۱۹۵,۵۳۱ | ۳۴,۴۴۵,۵۹۷,۵۶۰,۱۵۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 10,136 | 10,131 | 10,263 | ۱۳۲ | ۰ | ۱۶,۲۳۴,۴۱۷,۶۶۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۹۷,۱۹۵,۵۳۱ | ۳۴,۴۱۸,۴۰۷,۷۷۷,۱۴۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 10,128 | 10,123 | 10,252 | ۱۲۹ | ۳۹,۵۱۳,۹۷۷ | ۱۶,۲۳۴,۴۱۷,۶۶۴ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۹۷,۱۹۵,۵۳۱ | ۳۴,۳۸۸,۶۵۴,۴۲۹,۴۲۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 10,120 | 10,115 | 10,242 | ۱۲۷ | ۰ | ۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴ | ۳۳,۹۶۱,۸۹۲,۲۸۱,۸۸۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 10,111 | 10,106 | 10,235 | ۱۲۹ | ۰ | ۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴ | ۳۳,۹۳۱,۸۰۷,۸۷۵,۱۱۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 10,104 | 10,099 | 10,228 | ۱۲۹ | ۰ | ۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴ | ۳۳,۹۰۸,۴۸۵,۲۳۸,۵۷۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 10,095 | 10,090 | 10,218 | ۱۲۸ | ۰ | ۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴ | ۳۳,۸۸۰,۳۴۴,۸۶۳,۹۵۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 10,087 | 10,082 | 10,206 | ۱۲۴ | ۰ | ۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴ | ۳۳,۸۵۱,۱۱۹,۹۷۸,۰۶۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 10,079 | 10,074 | 10,199 | ۱۲۵ | ۰ | ۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴ | ۳۳,۸۲۴,۱۴۳,۵۴۹,۰۲۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 10,071 | 10,066 | 10,186 | ۱۲۰ | ۴,۹۷۰,۱۷۸ | ۱۶,۱۹۴,۹۰۳,۶۸۷ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۷,۶۸۱,۵۵۴ | ۳۳,۷۹۸,۰۵۶,۰۶۹,۵۹۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 10,062 | 10,057 | 10,164 | ۱۰۷ | ۰ | ۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶ | ۳۳,۷۱۷,۶۱۸,۷۵۹,۹۹۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 10,054 | 10,049 | 10,157 | ۱۰۸ | ۰ | ۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶ | ۳۳,۶۹۰,۸۹۳,۷۵۲,۰۲۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 10,046 | 10,041 | 10,150 | ۱۰۹ | ۰ | ۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶ | ۳۳,۶۶۴,۱۳۰,۸۱۱,۴۶۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 10,038 | 10,033 | 10,121 | ۸۸ | ۰ | ۱۶,۱۸۹,۹۳۳,۵۰۹ | ۰ | ۱۲,۸۳۸,۲۲۲,۱۳۳ | ۳,۳۵۲,۷۱۱,۳۷۶ | ۳۳,۶۳۷,۶۲۳,۵۵۱,۸۹۸ |
مشاهده همه |